Gas prices by country: ranking
Compare gasoline and diesel prices across Europe, the U.S. and Korea, converted to dollars per liter.
| # | Region | Gasoline (USD/L) | Diesel (USD/L) | Gasoline | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.65 | $2.70 | €2.391/L | -4.3% | |
| 2 | $2.43 | $2.62 | €2.196/L | -3.9% | |
| 3 | $2.38 | $2.75 | €2.144/L | -2.8% | |
| 4 | $2.31 | $2.41 | €2.088/L | -3.2% | |
| 5 | $2.29 | $2.50 | €2.067/L | -2.9% | |
| 6 | $2.26 | $2.33 | €2.042/L | -3.9% | |
| 7 | $2.21 | $2.46 | €1.995/L | -0.3% | |
| 8 | $2.17 | $2.35 | €1.958/L | -0.4% | |
| 9 | $2.13 | $2.37 | €1.922/L | -4.2% | |
| 10 | $2.08 | $2.32 | €1.877/L | -2.7% | |
| 11 | $2.05 | $2.31 | €1.846/L | -1.2% | |
| 12 | $2.04 | $2.25 | €1.844/L | -2% | |
| 13 | $2.04 | $2.61 | €1.844/L | -3.7% | |
| 14 | $2.04 | $2.47 | €1.843/L | -1.4% | |
| 15 | $2.00 | $2.31 | €1.805/L | -3.1% | |
| 16 | $1.94 | $2.19 | €1.750/L | 0% | |
| 17 | $1.94 | $2.24 | €1.749/L | 0% | |
| 18 | $1.92 | $2.10 | €1.730/L | 0% | |
| 19 | $1.88 | $2.22 | €1.699/L | -0.9% | |
| 20 | $1.87 | $2.18 | €1.691/L | -5.3% | |
| 21 | $1.85 | $2.31 | €1.670/L | -4.4% | |
| 22 | $1.83 | $2.10 | €1.653/L | -6.3% | |
| 23 | $1.81 | $2.16 | €1.634/L | -2.4% | |
| 24 | $1.80 | $2.20 | €1.627/L | -7.5% | |
| 25 | $1.75 | $2.10 | €1.582/L | -1.4% | |
| 26 | $1.59 | $2.16 | €1.437/L | -7.6% | |
| 27 | $1.53 | $1.94 | €1.384/L | -4.9% | |
| 28 | $1.48 | $1.34 | €1.340/L | 0% | |
| 29 | $1.47 | $2.09 | $5.562/gal | -3.2% | |
| 30 | $1.47 | – | $5.559/gal | -3.2% | |
| 31 | $1.44 | – | $5.447/gal | -4.4% | |
| 32 | $1.29 | – | $4.874/gal | -4.3% | |
| 33 | $1.09 | – | $4.116/gal | -2.4% | |
| 34 | $1.06 | – | $4.020/gal | -2.6% | |
| 35 | $1.06 | – | $4.012/gal | -2.5% | |
| 36 | $1.06 | – | $4.007/gal | -2.4% | |
| 37 | $1.06 | $1.62 | $3.995/gal | -3.8% | |
| 38 | $1.02 | – | $3.849/gal | -4.2% | |
| 39 | $1.01 | – | $3.810/gal | -7% | |
| 40 | $1.00 | – | $3.791/gal | -2.1% | |
| 41 | $1.00 | – | $3.768/gal | -7.9% | |
| 42 | $0.99 | – | $3.746/gal | -7.9% | |
| 43 | $0.98 | – | $3.726/gal | -1.7% | |
| 44 | $0.96 | – | $3.642/gal | -9.3% | |
| 45 | $0.90 | – | $3.408/gal | -4.8% |
Converted at today’s exchange rate. U.S. prices are weekly retail averages (regular gasoline, on-highway diesel) from the U.S. Energy Information Administration, in dollars per gallon.